Mechanische Bearbeitungen
Unsere Abteilung für mechanische Fertigbearbeitungen verfügt über Laufkrane 15 + 10 Tonnen.
|
2 Bohr-Fräs-Gewindeschneidmaschine mit mobilem CNC-Ausatz |
![]() |
|
| COLGAR FRAL 415 | ||
| Ständer längs | X → 7.000 mm | |
| Spindelstock vertikal | Y → 2.800 mm | |
| Bohrpinole | w → 2.500 | |
| Ram | Z → 1.000+950 mm | |
| Rundtisch | 2.500 x 2.500 mm | |
| Tragfähigkeit | 30 t | |
|
1 Bohr-Fräs-Gewindeschneidmaschine CNC |
![]() |
|
| COLGAR TR Program | ||
| Ständer längs | X → 3.000 mm | |
| Spindelstock vertikal | Y → 2.000 mm | |
| Quer | w → 1.200 mm | |
| Ram | Z → 1.000 mm | |
| Rundtisch | 2.500 x 1.800 mm | |
| Tragfähigkeit | 12 t | |
|
2 Bohr-Fräs-Gewindeschneidmaschine CNC |
![]() |
|
| CASTEL RED | ||
| Ständer längs | X→ 3.000 mm | |
| Spindelstock vertikal | Y → 2.000 mm | |
| Quer | w→ 1.600 mm | |
| Bohrstange | Z → 1.200 mm | |
| Rundtisch | 2.500 x 1.800 mm | |
| Tragfähigkeit | 12 t | |
|
1 Bohr-Fräs-Gewindeschneidmaschine CNC |
![]() |
|
| Ständer längs | X → 2.500 mm | |
| Spindelstock vertikal | Y → 1.600 mm | |
| Quer | w→ 1.300 mm | |
| Rundtisch | 1.600 x 1.200 mm | |
| Tragfähigkeit | 6 t | |



