Lavorazioni meccaniche
Il nostro reparto di meccanica è servito da 2 gru da 10 + 15 tonnellate.
|
N°2 Alesatrici Montante Mobile CNC |
![]() |
|
| COLGAR FRAL 415 | ||
| Corsa Longitudinale | X → 7.000 mm | |
| Corsa Verticale | Y → 2.800 mm | |
| Corsa Trasversale | w → 2.500 | |
| Ram+Canotto | Z → 1.000+950 mm | |
| Tavola Rotante | 2.500 x 2.500 mm | |
| Portata | 30 tons | |
|
Alesatrice CNC |
![]() |
|
| COLGAR TR Program | ||
| Corsa Longitudinale | X → 3.000 mm | |
| Corsa Verticale | Y → 2.000 mm | |
| Corsa Trasversale | w → 1.200 mm | |
| Ram | Z → 1.000 mm | |
| Tavola Girevole | 2.500 x 1.800 mm | |
| Portata | 12 tons | |
|
N°2 Alesatrice CNC |
![]() |
|
| CASTEL RED | ||
| Corsa Longitudinale | X→ 3.000 mm | |
| Corsa Verticale | Y → 2.000 mm | |
| Corsa Trasversale | w→ 1.600 mm | |
| Canotto | Z → 1.200 mm | |
| Tavola Girevole | 2.500 x 1.800 mm | |
| Portata | 12 tons | |
|
Alesatrice CNC |
![]() |
|
| Corsa Longitudinale | X → 2.500 mm | |
| Corsa Verticale | Y → 1.600 mm | |
| Corsa Trasversale | w→ 1.300 mm | |
| Tavola Girevole | 1.600 x 1.200 mm | |
| Portata | 6 tons | |



